Spider Artifacts
How artifacts work
There are 7 Spider Artifact types. Each artifact carries one option rolled from that type’s pool. Its power comes from the grade (1 to 10) of the roll and the enhancement level (+0 to +15). Enhancement carries most of the power, so upgrading matters as much as the grade.
Rarer types are stronger. The harder a type is to obtain, the higher its stats go. Where the same stat appears on more than one type, the rarer type always gives more of it — so a common artifact is never a better choice than a rare one carrying the same option.
Type rarity and power
| Type | Share of artifacts | Best stat at grade 10, +15 |
| Type 7. Attack and Curse (Top Tier) | 5% | 2,004 |
| Type 1. Defensive | 10% | 1,699 |
| Type 6. Attack, Wizardry and Curse | 10% | 1,703 |
| Type 2. Core Stats | 15% | 1,403 |
| Type 5. Elemental | 15% | 1,403 |
| Type 3. Offense Utility | 20% | 1,155 |
| Type 4. All-Round Mix | 25% | 899 |
Grade drop chances
| Grade | Chance |
| Grade 1 | 24% |
| Grade 2 | 20% |
| Grade 3 | 16% |
| Grade 4 | 12% |
| Grade 5 | 9% |
| Grade 6 | 7% |
| Grade 7 | 5% |
| Grade 8 | 4% |
| Grade 9 | 2% |
| Grade 10 | 1% |
The tables below list the stat at each grade for enhancement +0, +5, +10 and +15.
Type 1. Defensive — 10% of artifacts
Increase DEF Success Rate, Increase Defense
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 21 | 45 | 68 | 92 |
| Grade 2 | 44 | 101 | 157 | 214 |
| Grade 3 | 67 | 162 | 256 | 351 |
| Grade 4 | 90 | 229 | 367 | 505 |
| Grade 5 | 115 | 304 | 494 | 683 |
| Grade 6 | 139 | 381 | 622 | 864 |
| Grade 7 | 163 | 461 | 758 | 1,055 |
| Grade 8 | 187 | 544 | 900 | 1,257 |
| Grade 9 | 213 | 635 | 1,057 | 1,479 |
| Grade 10 | 237 | 725 | 1,212 | 1,699 |
Increase Basic Defense
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 21 | 45 | 68 | 92 |
| Grade 2 | 44 | 101 | 157 | 214 |
| Grade 3 | 67 | 162 | 256 | 351 |
| Grade 4 | 90 | 229 | 367 | 505 |
| Grade 5 | 115 | 304 | 494 | 683 |
| Grade 6 | 139 | 381 | 622 | 864 |
| Grade 7 | 163 | 461 | 758 | 1,055 |
| Grade 8 | 187 | 544 | 900 | 1,257 |
| Grade 9 | 213 | 635 | 1,057 | 1,479 |
| Grade 10 | 237 | 725 | 1,212 | 1,699 |
Decrease DMG
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 9 | 20 | 31 | 42 |
| Grade 2 | 20 | 42 | 64 | 87 |
| Grade 3 | 31 | 67 | 103 | 140 |
| Grade 4 | 41 | 91 | 142 | 193 |
| Grade 5 | 51 | 117 | 183 | 250 |
| Grade 6 | 62 | 148 | 233 | 319 |
| Grade 7 | 74 | 180 | 286 | 392 |
| Grade 8 | 84 | 210 | 335 | 461 |
| Grade 9 | 94 | 240 | 386 | 532 |
| Grade 10 | 106 | 276 | 446 | 616 |
Type 2. Core Stats — 15% of artifacts
Increase Command, Increase Dexterity, Increase Energy, Increase Stamina, Increase Strength
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 23 | 48 | 72 | 97 |
| Grade 2 | 47 | 98 | 150 | 202 |
| Grade 3 | 71 | 154 | 237 | 320 |
| Grade 4 | 97 | 217 | 337 | 456 |
| Grade 5 | 123 | 283 | 442 | 602 |
| Grade 6 | 148 | 348 | 548 | 747 |
| Grade 7 | 174 | 415 | 657 | 899 |
| Grade 8 | 201 | 489 | 776 | 1,064 |
| Grade 9 | 228 | 564 | 899 | 1,235 |
| Grade 10 | 254 | 637 | 1,020 | 1,403 |
Type 3. Offense Utility — 20% of artifacts
Increase Crit DMG, Increase Excellent DMG
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 16 | 34 | 52 | 71 |
| Grade 2 | 32 | 70 | 108 | 146 |
| Grade 3 | 49 | 114 | 178 | 243 |
| Grade 4 | 67 | 162 | 256 | 351 |
| Grade 5 | 84 | 210 | 335 | 461 |
| Grade 6 | 102 | 264 | 426 | 587 |
| Grade 7 | 121 | 321 | 521 | 722 |
| Grade 8 | 139 | 381 | 622 | 864 |
| Grade 9 | 156 | 438 | 719 | 1,001 |
| Grade 10 | 175 | 502 | 828 | 1,155 |
Increase ATK Speed
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grade 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Grade 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grade 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Grade 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Grade 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Grade 7 | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Grade 8 | 8 | 11 | 13 | 16 |
| Grade 9 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Grade 10 | 10 | 13 | 17 | 20 |
Increase Skillpower
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 20 | 40 | 61 | 82 |
| Grade 2 | 39 | 82 | 124 | 167 |
| Grade 3 | 61 | 130 | 200 | 269 |
| Grade 4 | 81 | 179 | 276 | 374 |
| Grade 5 | 104 | 233 | 363 | 492 |
| Grade 6 | 126 | 290 | 453 | 617 |
| Grade 7 | 147 | 344 | 542 | 739 |
| Grade 8 | 170 | 405 | 639 | 874 |
| Grade 9 | 191 | 463 | 734 | 1,005 |
| Grade 10 | 214 | 526 | 837 | 1,149 |
Type 4. All-Round Mix — 25% of artifacts
Increase Attack/Wizardry, Increase Curse
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 16 | 33 | 51 | 68 |
| Grade 2 | 32 | 66 | 100 | 134 |
| Grade 3 | 49 | 104 | 159 | 214 |
| Grade 4 | 66 | 142 | 218 | 295 |
| Grade 5 | 84 | 185 | 286 | 387 |
| Grade 6 | 102 | 230 | 357 | 485 |
| Grade 7 | 119 | 273 | 426 | 579 |
| Grade 8 | 138 | 320 | 503 | 685 |
| Grade 9 | 155 | 366 | 576 | 786 |
| Grade 10 | 174 | 415 | 657 | 899 |
Increase Defense
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 12 | 27 | 41 | 56 |
| Grade 2 | 27 | 58 | 90 | 121 |
| Grade 3 | 41 | 91 | 142 | 193 |
| Grade 4 | 54 | 127 | 200 | 272 |
| Grade 5 | 68 | 165 | 262 | 359 |
| Grade 6 | 84 | 210 | 335 | 461 |
| Grade 7 | 98 | 252 | 406 | 560 |
| Grade 8 | 113 | 296 | 480 | 663 |
| Grade 9 | 129 | 346 | 564 | 782 |
| Grade 10 | 143 | 394 | 644 | 895 |
Decrease DMG
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 8 | 18 | 28 | 38 |
| Grade 2 | 15 | 32 | 49 | 65 |
| Grade 3 | 23 | 50 | 77 | 103 |
| Grade 4 | 32 | 70 | 108 | 146 |
| Grade 5 | 41 | 91 | 142 | 193 |
| Grade 6 | 48 | 110 | 173 | 235 |
| Grade 7 | 57 | 134 | 211 | 288 |
| Grade 8 | 66 | 158 | 251 | 343 |
| Grade 9 | 74 | 180 | 286 | 392 |
| Grade 10 | 83 | 206 | 329 | 452 |
Increase Elemental ATK, Increase Skillpower
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| Grade 2 | 27 | 55 | 84 | 112 |
| Grade 3 | 42 | 87 | 133 | 178 |
| Grade 4 | 57 | 121 | 186 | 250 |
| Grade 5 | 71 | 154 | 237 | 320 |
| Grade 6 | 87 | 191 | 296 | 401 |
| Grade 7 | 102 | 230 | 357 | 485 |
| Grade 8 | 118 | 269 | 421 | 572 |
| Grade 9 | 133 | 307 | 481 | 655 |
| Grade 10 | 148 | 348 | 548 | 747 |
Type 5. Elemental — 15% of artifacts
Increase Elemental ATK, Increase Elemental DEF
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 23 | 48 | 72 | 97 |
| Grade 2 | 47 | 98 | 150 | 202 |
| Grade 3 | 71 | 154 | 237 | 320 |
| Grade 4 | 97 | 217 | 337 | 456 |
| Grade 5 | 123 | 283 | 442 | 602 |
| Grade 6 | 148 | 348 | 548 | 747 |
| Grade 7 | 174 | 415 | 657 | 899 |
| Grade 8 | 201 | 489 | 776 | 1,064 |
| Grade 9 | 228 | 564 | 899 | 1,235 |
| Grade 10 | 254 | 637 | 1,020 | 1,403 |
Increase Elemental ATK Success Rate, Increase Elemental DEF Success Rate
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 18 | 39 | 60 | 81 |
| Grade 2 | 38 | 85 | 132 | 179 |
| Grade 3 | 57 | 134 | 211 | 288 |
| Grade 4 | 78 | 191 | 304 | 418 |
| Grade 5 | 98 | 252 | 406 | 560 |
| Grade 6 | 119 | 317 | 514 | 712 |
| Grade 7 | 140 | 385 | 629 | 874 |
| Grade 8 | 160 | 451 | 742 | 1,033 |
| Grade 9 | 182 | 525 | 868 | 1,211 |
| Grade 10 | 204 | 601 | 999 | 1,396 |
Type 6. Attack, Wizardry and Curse — 10% of artifacts
Increase Attack/Wizardry, Increase Curse, Increase Max Attack/Wizardry, Increase Max Curse, Increase Min Attack/Wizardry, Increase Min Curse
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 27 | 55 | 84 | 112 |
| Grade 2 | 56 | 119 | 181 | 244 |
| Grade 3 | 84 | 185 | 286 | 387 |
| Grade 4 | 114 | 259 | 405 | 550 |
| Grade 5 | 144 | 338 | 531 | 724 |
| Grade 6 | 175 | 419 | 663 | 907 |
| Grade 7 | 206 | 503 | 801 | 1,098 |
| Grade 8 | 236 | 587 | 937 | 1,288 |
| Grade 9 | 268 | 676 | 1,084 | 1,492 |
| Grade 10 | 299 | 767 | 1,235 | 1,703 |
Type 7. Attack and Curse (Top Tier) — 5% of artifacts
Increase Attack/Wizardry, Increase Curse, Increase Max Attack/Wizardry, Increase Max Curse
| Grade | +0 | +5 | +10 | +15 |
| Grade 1 | 24 | 53 | 81 | 109 |
| Grade 2 | 49 | 114 | 178 | 243 |
| Grade 3 | 76 | 187 | 298 | 409 |
| Grade 4 | 104 | 268 | 432 | 597 |
| Grade 5 | 131 | 355 | 578 | 802 |
| Grade 6 | 158 | 442 | 727 | 1,012 |
| Grade 7 | 186 | 539 | 892 | 1,245 |
| Grade 8 | 214 | 640 | 1,066 | 1,491 |
| Grade 9 | 242 | 740 | 1,238 | 1,737 |
| Grade 10 | 270 | 848 | 1,426 | 2,004 |